Magyarországi települések irányitószámai | Budapest irányitószámai | Miskolc irányitószámai | Debrecen irányitószámai
Szeged irányitószámai | Pécs irányitószámai | Győr irányitószámai | Irányítószámok szám szerint
Győr irányítószámai
Győri utcák kezdőbetűi: A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z |
"A" kezdőbetűs Győri utcák
"B" kezdőbetűs Győri utcák
"C" kezdőbetűs Győri utcák
"D" kezdőbetűs Győri utcák
"E" kezdőbetűs Győri utcák
"F" kezdőbetűs Győri utcák
"G" kezdőbetűs Győri utcák
| Gábor Áron utca | Galagonya út, Győrszentiván | Galamb utca |
| Galántai utca | Galgóczy E út, Ménfőcsanak | Garam János út, Ménfőcsanak |
| Gárdonyi Géza utca | Gát utca | Gerence utca |
| Gergely Béla út, Ménfőcsanak | Gerle utca, Gyirmót | Gólyarét utca, Győrszentiván |
| Gömb utca | Gomba utca | Gömör utca |
| Gurdony utca | Gutenberg tér | Gyepszél utca |
| Gyirmóti út, Gyirmót | Gyógyszertár köz | Gyógyszertár utca |
| Gyöngy utca | Gyöngyszem utca | Gyöngyvirág utca |
| Gyopár utca | Győr | Győri tanya, Győrszentiván |
| Győri út, Ménfőcsanak | Győzelem utca, Ménfőcsanak | Gyümölcs utca |
"H" kezdőbetűs Győri utcák
| Hadnagy utca | Hajdú utca | Hajnal utca, Ménfőcsanak |
| Hajnalcsillag utca, Ménfőcsanak | Hal köz | Haladás utca |
| Halász utca | Hargitta utca | Hármashatár út, Ménfőcsanak |
| Hársfa utca | Határ köz, Gyirmót | Határ út, Gyirmót |
| Hecse puszta | Hédervári út | Hegyalja utca, Ménfőcsanak |
| Hegymester utca, Ménfőcsanak | Hegytető utca | Heltai Jenő utca |
| Hérics út, Győrszentiván | Herman Ottó utca 1-9 | Herman Ottó utca 2-8 |
| Herman Ottó utca további házszámok | Híd utca | Hó köz |
| Hold utca | Holt Duna körút | Homoksori út, Győrszentiván |
| Honfi utca | Honfoglalás utca, Győrszentiván | Honleány utca |
| Honvéd liget | Honvéd utca | Horgos utca, Ménfőcsanak |
| Horváth Árpád utca | Hóvirág utca, Ménfőcsanak | Hungária utca |
| Hunyadi utca |
"I" kezdőbetűs Győri utcák
"J" kezdőbetűs Győri utcák
"K" kezdőbetűs Győri utcák
| Kacagány utca | Kakashegy utca | Kakashegyi dűlő |
| Kalapács utca | Kalász út | Kálmán Imre út, Győrszentiván |
| Kálóczy tér | Kálvária utca | Kálvinista utca |
| Kámán utca | Kandó utca | Káposztás köz |
| Káptalandomb domb | Kárász utca | Kard út, Győrszentiván |
| Karikás Frigyes utca | Karinthy Frigyes utca | Kárpát utca |
| Kartács utca | Kassák Lajos utca | Kastély utca, Ménfőcsanak |
| Katona József utca | Kazamata utca | Kazinczy utca |
| Kecskeméti szőlő, Győrszentiván | Kelta utca | Kenderáztató utca |
| Kenderes út, Győrszentiván | Kenderföldi út, Gyirmót | Kenyér köz |
| Kereknád utca | Kereszt utca | Kert utca |
| Kertaljai utca, Győrszentiván | Kertész utca | Kicsi út, Győrszentiván |
| Kígyó utca | Kinizsi Pál utca | Király utca |
| Királyszék út, Ménfőcsanak | Kis utca | Kisdiófa utca |
| Kisdobos utca, Ménfőcsanak | Kisfaludy utca 1-31 | Kisfaludy utca 2-30 |
| Kisfaludy utca további házszámok | Kishegy hegy, Győrszentiván | Kishosszúvölgy völgy |
| Kiskút liget | Kiskúti gátőrház őrház | Kiskúti út |
| Kiskúti vízmű | Kismegyeri út | Kismegyeri vasútállomás vasútállomás |
| Kismező utca | Kispásztor utca | Kiss Ernő utca |
| Kiss János utca | Kisvasúti utca, Győrszentiván | Klapka utca |
| Knézich utca | Kócsa Ferenc utca | Kodály Zoltán utca |
| Kölcsey utca | Koltói Anna utca, Ménfőcsanak | Komlóvölgyi út, Ménfőcsanak |
| Konini út | Kopja utca | Koppány utca |
| Kör tér, Győrszentiván | Korányi Frigyes tér | Korbonits utca |
| Körkemence utca | Kormos István utca | Korona út, Győrszentiván |
| Koroncói út, Ménfőcsanak | Körte utca | Körtöltés utca |
| Kossuth Lajos utca | Kosztolányi Dezső utca páratlan oldal | Kosztolányi Dezső utca páros oldal |
| Kovács Margit utca | Kovács Pál Dr. utca | Kövecses utca |
| Köves utca | Kővirág utca, Ménfőcsanak | Közép dűlő |
| Közép utca | Községház utca | Köztelek utca |
| Krúdy Gyula utca, Ménfőcsanak | Külső Árpád út | Külső Bácsai út |
| Külső Sági út | Külső vasút sor, Győrszentiván | Külső Veszprémi út |
| Kultúrház utca | Kunszigeti út | Kút utca |
"L" kezdőbetűs Győri utcák
"M" kezdőbetűs Győri utcák
"N" kezdőbetűs Győri utcák
"O" kezdőbetűs Győri utcák
"P" kezdőbetűs Győri utcák
| Pacsirta utca | Páczay Pál utca | Páfrány út, Győrszentiván |
| Palást út, Győrszentiván | Pálffy utca | Palotai utca |
| Pándzsa utca | Pannónia utca | Pápai út |
| Papréti út, Gyirmót | Paptagi utca, Ménfőcsanak | Páskom utca, Győrszentiván |
| Pásztor tér | Pásztor utca | Pataházi utca |
| Patak utca | Pattantyús utca | Pátzai Pál út |
| Páva utca | Pázsit út, Győrszentiván | Pengős utca, Győrszentiván |
| Pénzverem utca | Pesti út | Petárda utca |
| Péterffy Sándor utca | Petőfi tér | Petz Lajos Dr. utca |
| Pince út, Győrszentiván | Pinkóca utca | Pipitér utca |
| Pöltenberg utca | Ponty utca | Poór Bertalan út, Ménfőcsanak |
| Pósa Lajos út, Győrszentiván | Pozsonyi út | Prófunt köz |
| Puskás Tivadar utca | Pusztaszeri utca |
"R" kezdőbetűs Győri utcák
"S" kezdőbetűs Győri utcák
| Sági út | Sajó utca | Salétrom utca |
| Sárási út | Sáráspuszta puszta | Sarkantyú köz |
| Sárkereki út, Gyirmót | Sarló köz | Saru köz |
| Schima Bandi utca | Schwarzenberg utca | Schweidel utca |
| Schweitzer Albert Dr. utca, Ménfőcsanak | Selmeci utca | Selyem utca |
| Semmelweis utca | Serfőző utca | Serfőződombi dűlő |
| Siki dűlő | Sikló utca | Simor János püspök tere |
| Sió utca | Síp utca | Sóház köz |
| Sokorópátkai út, Ménfőcsanak | Sólyom utca | Somogyi Béla utca 1-25 |
| Somogyi Béla utca 2-24 | Somogyi Béla utca további házszámok | Somogyi Imre utca |
| Somos utca | Somosmajor major | Soproni út |
| Sorház utca | Sövény utca | Sport utca |
| Stadion utca | Stelczer Lajos utca | Stromfeld utca |
| Sugár út, Győrszentiván | Summás út | Sütő utca |
| Szabadi utca | Szabadrév utca | Szabadság utca |
| Szabadsajtó utca | Szabó János út, Ménfőcsanak | Szabó Pál utca, Ménfőcsanak |
| Szabolcska utca | Szakajtós utca | Szalai I. utca |
| Szalma utca | Szalvai Mihály utca, Ménfőcsanak | Szappanos köz |
| Szarka vár, Győrszentiván | Szarvas utca | Szauter utca |
| Széchenyi tér | Szeder út, Ménfőcsanak | Szedres köz |
| Szegfű utca | Székely utca | Szél út, Ménfőcsanak |
| Szellő út, Ménfőcsanak | Szélső utca | Széna utca |
| Szent Imre út 1-61 | Szent Imre út 4-114 | Szent Imre út további házszámok |
| Szent István út 1-33 | Szent István út 2-10 | Szent István út további házszámok |
| Szent László utca, Gyirmót | Szentgyörgyi Albert utca | Szentvid utca |
| Szép Ernő utca, Ménfőcsanak | Szertár köz, Gyirmót | Szertári utca, Ménfőcsanak |
| Szérűskert utca | Szeszgyár utca | Sziget utca |
| Szigethy Attila út 1-49 | Szigethy Attila út 2-42 | Szigethy Attila út további házszámok |
| Szigetvári út | Szigligeti Ede utca | Szikes út, Győrszentiván |
| Szikvíz utca, Ménfőcsanak | Szitásdomb utca | Szittya utca |
| Szőlőfűrt út, Győrszentiván | Szőlős utca | Szőlőskert utca |
| Szondy utca | Szőnyi Márton utca | Szövetkezet utca |
| Szövetség utca | Szövő utca | Szűk köz |
"T" kezdőbetűs Győri utcák
"U" kezdőbetűs Győri utcák
"V" kezdőbetűs Győri utcák
| Váci Mihály utca, Győrszentiván | Vadgesztenye utca | Vadrózsa út, Győrszentiván |
| Vadvirág út, Ménfőcsanak | Vágóhíd utca | Vajda utca, Győrszentiván |
| Vak Bottyán utca | Vak utca | Vámbéry Ármin utca |
| Vámosi utca | Vándor utca | Varga Katalin utca |
| Városház köz | Városház tér | Vas Gereben utca |
| Vásárhelyi Pál utca | Vásártér utca | Vasas utca |
| Vaskapu út, Gyirmót | Vasút utca | Vasúti őrházak őrház, Győrszentiván |
| Vasvári Pál utca | Vécsey utca | Velence köz |
| Venyige utca | Veres Péter utca, Ménfőcsanak | Verseny utca |
| Veszprémi út | Vezér utca | Vihar utca |
| Világosvár utca, Ménfőcsanak | Viola utca | Virág utca |
| Virágpiac piac | Vitman tag, Győrszentiván | Vízmű utca |
| Víztorony utca | Vonat út, Győrszentiván | Vörösmarty utca |
| Vörössipkás utca | Votinszky utca |
"W" kezdőbetűs Győri utcák
"Y" kezdőbetűs Győri utcák
"Z" kezdőbetűs Győri utcák
1000-1999 közötti irányítószámok
2000-2999 közötti irányítószámok
3000-3999 közötti irányítószámok
4000-4999 közötti irányítószámok
5000-5999 közötti irányítószámok
6000-6999 közötti irányítószámok
7000-7999 közötti irányítószámok
8000-8999 közötti irányítószámok
9000-9999 közötti irányítószámok